程力威CLW5122TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. |
程力威CLW5122TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
程力威CLW5122TQZD5清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進行
。(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)長途轉(zhuǎn)場托運時
,車輛前后左右應(yīng)有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙,若自行轉(zhuǎn)場時一般應(yīng)將前噴嘴和后灑水器卸下以防松動丟失。(4)經(jīng)常檢查各出液孔
、口有無堵塞現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)雜物堵塞時應(yīng)及時清理干凈。(5)每班作業(yè)完畢,應(yīng)清洗油污
(6)車輛長期不用或冬天存放,應(yīng)放盡罐體
國六東風(fēng)2.5噸水罐消防車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂
國六東風(fēng)2.5噸水罐消防車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔
(1)免費維修方案以及期限 (2)免費后期配件供應(yīng)價格方式 (3)售后服務(wù)方式 (4)技術(shù)培訓(xùn)方案?
供貨方負責在交車給用戶使用前 (5)我們是外地的 (6)到廠自提車時間?
自提時間:周一至周日 (7)我們這里有沒有銷售點