程力威CLW5162GXWE5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162GXWE5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 7800,7450×2480×3350 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8005,8405 |
整備質(zhì)量(kg) | 7800,7400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | & | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1 、罐體有效容積10.5立方米,整車長度(mm) /后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系為:7800/1870/19/4700/4500×1700/7800;7800/2070/17/4500/4500×1700/7800;7450/2270/15/3950/4150×1800/7400; &2 、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:500(mm); 3 、文字噴圖位置、車輛顏色可變化; 4 、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 。 5、僅選用前輪距1949mm和后輪距1865mm 。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等 。 |
程力威CLW5162GXWE5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/19,19/17,19/15 | 前懸后懸 | 1230/1870,1230/2070,1230/2270 |
程力威CLW5162GXWE5吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進行
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進行磨合
(3)長途轉(zhuǎn)場托運時,車輛前后左右應(yīng)有固定防滑裝置
(4)經(jīng)常檢查各出液孔
(5)每班作業(yè)完畢,應(yīng)清洗油污
(6)車輛長期不用或冬天存放
國六東風(fēng)2.5噸水罐消防車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂
國六東風(fēng)2.5噸水罐消防車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對藍牌東風(fēng)5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟車身進行清洗。首先
(1)免費維修方案以及期限? 1
(2)免費后期配件供應(yīng)價格方式 (3)售后服務(wù)方式 (4)技術(shù)培訓(xùn)方案 (5)我們是外地的,能不能送車 (6)到廠自提車時間?
自提時間:周一至周日 (7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦?
專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店